Windows 準拠の色です。色名指定で使えます。
|
black #000000 #000 rgb(0,0,0) rgb(0%,0%,0%) |
gray #808080 rgb(128,128,128) rgb(50%,50%,50%) |
silver #C0C0C0 rgb(192,192,192) rgb(75%,75%,75%) |
white #FFFFFF #FFF rgb(255,255,255) rgb(100%,100%,100%) |
|
blue #0000FF #00F rgb(0,0,255) rgb(0%,0%,100%) |
navy #000080 rgb(0,0,128) rgb(0%,0%,50%) |
teal #008080 rgb(0,128,128) rgb(0%,50%,50%) |
green #008000 rgb(0,128,0) rgb(0%,50%,0%) |
|
aqua #00FFFF #0FF rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%) |
lime #00FF00 #0F0 rgb(0,255,0) rgb(0%,100%,0%) |
yellow #FFFF00 #FF0 rgb(255,255,0) rgb(100%,100%,0) |
fuchsia/magenta #FF00FF #F0F rgb(255,0,255) rgb(100%,0%,100%) |
|
olive #808000 rgb(128,128,0) rgb(50%,50%,0) |
purple #800080 rgb(128,0,128) rgb(50%,0,50%) |
maroon #800000 rgb(128,0,0) rgb(50%,0%,0%) |
red #FF0000 #F00 rgb(255,0,0) rgb(100%,0%,0%) |
異なる OS 上でも、同じ色に見える、WEB 用の色です。通常はこっちで色指定しましょう。
| #000000 | RGB(0, 0, 0) | |
| #000033 | RGB(0, 0, 51) | |
| #000066 | RGB(0, 0, 102) | |
| #000099 | RGB(0, 0, 153) | |
| #0000CC | RGB(0, 0, 204) | |
| #0000FF | RGB(0, 0, 255) |
| #003300 | RGB(0, 51, 0) | |
| #003333 | RGB(0, 51, 51) | |
| #003366 | RGB(0, 51, 102) | |
| #003399 | RGB(0, 51, 153) | |
| #0033CC | RGB(0, 51, 204) | |
| #0033FF | RGB(0, 51, 255) |
| #006600 | RGB(0, 102, 0) | |
| #006633 | RGB(0, 102, 51) | |
| #006666 | RGB(0, 102, 102) | |
| #006699 | RGB(0, 102, 153) | |
| #0066CC | RGB(0, 102, 204) | |
| #0066FF | RGB(0, 102, 255) |
| #009900 | RGB(0, 153, 0) | |
| #009933 | RGB(0, 153, 51) | |
| #009966 | RGB(0, 153, 102) | |
| #009999 | RGB(0, 153, 153) | |
| #0099CC | RGB(0, 153, 204) | |
| #0099FF | RGB(0, 153, 255) |
| #00CC00 | RGB(0, 204, 0) | |
| #00CC33 | RGB(0, 204, 51) | |
| #00CC66 | RGB(0, 204, 102) | |
| #00CC99 | RGB(0, 204, 153) | |
| #00CCCC | RGB(0, 204, 204) | |
| #00CCFF | RGB(0, 204, 255) |
| #00FF00 | RGB(0, 255, 0) | |
| #00FF33 | RGB(0, 255, 51) | |
| #00FF66 | RGB(0, 255, 102) | |
| #00FF99 | RGB(0, 255, 153) | |
| #00FFCC | RGB(0, 255, 204) | |
| #00FFFF | RGB(0, 255, 255) |
| #330000 | RGB(51, 0, 0) | |
| #330033 | RGB(51, 0, 51) | |
| #330066 | RGB(51, 0, 102) | |
| #330099 | RGB(51, 0, 153) | |
| #3300CC | RGB(51, 0, 204) | |
| #3300FF | RGB(51, 0, 255) |
| #333300 | RGB(51, 51, 0) | |
| #333333 | RGB(51, 51, 51) | |
| #333366 | RGB(51, 51, 102) | |
| #333399 | RGB(51, 51, 153) | |
| #3333CC | RGB(51, 51, 204) | |
| #3333FF | RGB(51, 51, 255) |
| #336600 | RGB(51, 102, 0) | |
| #336633 | RGB(51, 102, 51) | |
| #336666 | RGB(51, 102, 102) | |
| #336699 | RGB(51, 102, 153) | |
| #3366CC | RGB(51, 102, 204) | |
| #3366FF | RGB(51, 102, 255) |
| #339900 | RGB(51, 153, 0) | |
| #339933 | RGB(51, 153, 51) | |
| #339966 | RGB(51, 153, 102) | |
| #339999 | RGB(51, 153, 153) | |
| #3399CC | RGB(51, 153, 204) | |
| #3399FF | RGB(51, 153, 255) |
| #33CC00 | RGB(51, 204, 0) | |
| #33CC33 | RGB(51, 204, 51) | |
| #33CC66 | RGB(51, 204, 102) | |
| #33CC99 | RGB(51, 204, 153) | |
| #33CCCC | RGB(51, 204, 204) | |
| #33CCFF | RGB(51, 204, 255) |
| #33FF00 | RGB(51, 255, 0) | |
| #33FF33 | RGB(51, 255, 51) | |
| #33FF66 | RGB(51, 255, 102) | |
| #33FF99 | RGB(51, 255, 153) | |
| #33FFCC | RGB(51, 255, 204) | |
| #33FFFF | RGB(51, 255, 255) |
| #660000 | RGB(102, 0, 0) | |
| #660033 | RGB(102, 0, 51) | |
| #660066 | RGB(102, 0, 102) | |
| #660099 | RGB(102, 0, 153) | |
| #6600CC | RGB(102, 0, 204) | |
| #6600FF | RGB(102, 0, 255) |
| #663300 | RGB(102, 51, 0) | |
| #663333 | RGB(102, 51, 51) | |
| #663366 | RGB(102, 51, 102) | |
| #663399 | RGB(102, 51, 153) | |
| #6633CC | RGB(102, 51, 204) | |
| #6633FF | RGB(102, 51, 255) |
| #666600 | RGB(102, 102, 0) | |
| #666633 | RGB(102, 102, 51) | |
| #666666 | RGB(102, 102, 102) | |
| #666699 | RGB(102, 102, 153) | |
| #6666CC | RGB(102, 102, 204) | |
| #6666FF | RGB(102, 102, 255) |
| #669900 | RGB(102, 153, 0) | |
| #669933 | RGB(102, 153, 51) | |
| #669966 | RGB(102, 153, 102) | |
| #669999 | RGB(102, 153, 153) | |
| #6699CC | RGB(102, 153, 204) | |
| #6699FF | RGB(102, 153, 255) |
| #66CC00 | RGB(102, 204, 0) | |
| #66CC33 | RGB(102, 204, 51) | |
| #66CC66 | RGB(102, 204, 102) | |
| #66CC99 | RGB(102, 204, 153) | |
| #66CCCC | RGB(102, 204, 204) | |
| #66CCFF | RGB(102, 204, 255) |
| #66FF00 | RGB(102, 255, 0) | |
| #66FF33 | RGB(102, 255, 51) | |
| #66FF66 | RGB(102, 255, 102) | |
| #66FF99 | RGB(102, 255, 153) | |
| #66FFCC | RGB(102, 255, 204) | |
| #66FFFF | RGB(102, 255, 255) |
| #990000 | RGB(153, 0, 0) | |
| #990033 | RGB(153, 0, 51) | |
| #990066 | RGB(153, 0, 102) | |
| #990099 | RGB(153, 0, 153) | |
| #9900CC | RGB(153, 0, 204) | |
| #9900FF | RGB(153, 0, 255) |
| #993300 | RGB(153, 51, 0) | |
| #993333 | RGB(153, 51, 51) | |
| #993366 | RGB(153, 51, 102) | |
| #993399 | RGB(153, 51, 153) | |
| #9933CC | RGB(153, 51, 204) | |
| #9933FF | RGB(153, 51, 255) |
| #996600 | RGB(153, 102, 0) | |
| #996633 | RGB(153, 102, 51) | |
| #996666 | RGB(153, 102, 102) | |
| #996699 | RGB(153, 102, 153) | |
| #9966CC | RGB(153, 102, 204) | |
| #9966FF | RGB(153, 102, 255) |
| #999900 | RGB(153, 153, 0) | |
| #999933 | RGB(153, 153, 51) | |
| #999966 | RGB(153, 153, 102) | |
| #999999 | RGB(153, 153, 153) | |
| #9999CC | RGB(153, 153, 204) | |
| #9999FF | RGB(153, 153, 255) |
| #99CC00 | RGB(153, 204, 0) | |
| #99CC33 | RGB(153, 204, 51) | |
| #99CC66 | RGB(153, 204, 102) | |
| #99CC99 | RGB(153, 204, 153) | |
| #99CCCC | RGB(153, 204, 204) | |
| #99CCFF | RGB(153, 204, 255) |
| #99FF00 | RGB(153, 255, 0) | |
| #99FF33 | RGB(153, 255, 51) | |
| #99FF66 | RGB(153, 255, 102) | |
| #99FF99 | RGB(153, 255, 153) | |
| #99FFCC | RGB(153, 255, 204) | |
| #99FFFF | RGB(153, 255, 255) |
| #CC0000 | RGB(204, 0, 0) | |
| #CC0033 | RGB(204, 0, 51) | |
| #CC0066 | RGB(204, 0, 102) | |
| #CC0099 | RGB(204, 0, 153) | |
| #CC00CC | RGB(204, 0, 204) | |
| #CC00FF | RGB(204, 0, 255) |
| #CC3300 | RGB(204, 51, 0) | |
| #CC3333 | RGB(204, 51, 51) | |
| #CC3366 | RGB(204, 51, 102) | |
| #CC3399 | RGB(204, 51, 153) | |
| #CC33CC | RGB(204, 51, 204) | |
| #CC33FF | RGB(204, 51, 255) |
| #CC6600 | RGB(204, 102, 0) | |
| #CC6633 | RGB(204, 102, 51) | |
| #CC6666 | RGB(204, 102, 102) | |
| #CC6699 | RGB(204, 102, 153) | |
| #CC66CC | RGB(204, 102, 204) | |
| #CC66FF | RGB(204, 102, 255) |
| #CC9900 | RGB(204, 153, 0) | |
| #CC9933 | RGB(204, 153, 51) | |
| #CC9966 | RGB(204, 153, 102) | |
| #CC9999 | RGB(204, 153, 153) | |
| #CC99CC | RGB(204, 153, 204) | |
| #CC99FF | RGB(204, 153, 255) |
| #CCCC00 | RGB(204, 204, 0) | |
| #CCCC33 | RGB(204, 204, 51) | |
| #CCCC66 | RGB(204, 204, 102) | |
| #CCCC99 | RGB(204, 204, 153) | |
| #CCCCCC | RGB(204, 204, 204) | |
| #CCCCFF | RGB(204, 204, 255) |
| #CCFF00 | RGB(204, 255, 0) | |
| #CCFF33 | RGB(204, 255, 51) | |
| #CCFF66 | RGB(204, 255, 102) | |
| #CCFF99 | RGB(204, 255, 153) | |
| #CCFFCC | RGB(204, 255, 204) | |
| #CCFFFF | RGB(204, 255, 255) |
| #FF0000 | RGB(255, 0, 0) | |
| #FF0033 | RGB(255, 0, 51) | |
| #FF0066 | RGB(255, 0, 102) | |
| #FF0099 | RGB(255, 0, 153) | |
| #FF00CC | RGB(255, 0, 204) | |
| #FF00FF | RGB(255, 0, 255) |
| #FF3300 | RGB(255, 51, 0) | |
| #FF3333 | RGB(255, 51, 51) | |
| #FF3366 | RGB(255, 51, 102) | |
| #FF3399 | RGB(255, 51, 153) | |
| #FF33CC | RGB(255, 51, 204) | |
| #FF33FF | RGB(255, 51, 255) |
| #FF6600 | RGB(255, 102, 0) | |
| #FF6633 | RGB(255, 102, 51) | |
| #FF6666 | RGB(255, 102, 102) | |
| #FF6699 | RGB(255, 102, 153) | |
| #FF66CC | RGB(255, 102, 204) | |
| #FF66FF | RGB(255, 102, 255) |
| #FF9900 | RGB(255, 153, 0) | |
| #FF9933 | RGB(255, 153, 51) | |
| #FF9966 | RGB(255, 153, 102) | |
| #FF9999 | RGB(255, 153, 153) | |
| #FF99CC | RGB(255, 153, 204) | |
| #FF99FF | RGB(255, 153, 255) |
| #FFCC00 | RGB(255, 204, 0) | |
| #FFCC33 | RGB(255, 204, 51) | |
| #FFCC66 | RGB(255, 204, 102) | |
| #FFCC99 | RGB(255, 204, 153) | |
| #FFCCCC | RGB(255, 204, 204) | |
| #FFCCFF | RGB(255, 204, 255) |
| #FFFF00 | RGB(255, 255, 0) | |
| #FFFF33 | RGB(255, 255, 51) | |
| #FFFF66 | RGB(255, 255, 102) | |
| #FFFF99 | RGB(255, 255, 153) | |
| #FFFFCC | RGB(255, 255, 204) | |
| #FFFFFF | RGB(255, 255, 255) |
つかれた(つД`)